19.03.17
Финальные результаты ML Boot Camp III.
Финальные результаты контеста опубликованы здесь.
ТОП-50:
1 | Михаил Карачун |
2 | Евгений Цацорин |
3 | Иван Тямгин |
4 | Mikhail Novikov |
5 | Антон Тимофеев |
6 | Сергей Фиронов |
7 | Александр Киселев |
8 | Станислав Сопов |
9 | Михаил Дектярев |
10 | Дмитрий Кулагин |
11 | Иван Черданцев |
12 | Юрий Ратчин |
13 | Роман Куцев |
14 | Антон Нехаев |
15 | Алексей Дичковский |
16 | Никита Юдин |
17 | Андрей Дубровин |
18 | Владимир Храмов |
19 | Евгения Головешкина |
20 | Алексей Головешкин |
21 | Vladislav Amelin |
22 | Дмитрий Юткин |
23 | Сергей Бернадцкий |
24 | Tatiana Gaintseva |
25 | Владислав Бояджи |
26 | Анатолий Ильенков |
27 | Ilya Boyko |
28 | Артем Титов |
29 | Алексей Трофимов |
30 | Евгений Гаврилин |
31 | Андрей Орлов |
32 | Александр Сергей |
33 | Азиз Абдраимов |
34 | Жасулан Шакенов |
35 | Дмитрий Сюбаев |
36 | Sergey Kochegarov |
37 | Konstantin Nikolaev |
38 | Oleg Panichev |
39 | Артём Сетов |
40 | Илья Сергеев |
41 | Кирилл Оверчук |
42 | Сергей Смольянинов |
43 | Daria Ivakhnenko |
44 | Иван Суворов |
45 | Евгений Грицкевич |
46 | Кирилл Дубовиков |
47 | Григорий Мельников |
48 | Павел Расчетнов |
49 | Павел Остяков |
50 | Константин Жариков |
Поздравляем победителей!
Следующий MLBootCamp IV стартует уже скоро. Не пропустите новость :)